2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 30 | 8 | 78.9% | 68 |
| 2 | 广东东莞大益 | 38 | 28 | 10 | 73.7% | 66 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 38 | 27 | 11 | 71.1% | 65 |
| 4 | 新疆伊力特 | 38 | 26 | 12 | 68.4% | 64 |
| 5 | 北京首钢 | 38 | 25 | 13 | 65.8% | 63 |
| 6 | 上海久事 | 38 | 24 | 14 | 63.2% | 62 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 38 | 23 | 15 | 60.5% | 61 |
| 8 | 山东高速 | 38 | 22 | 16 | 57.9% | 60 |
| 9 | 广厦控股 | 38 | 21 | 17 | 55.3% | 59 |
| 10 | 青岛国信 | 38 | 20 | 18 | 52.6% | 58 |
| 11 | 广州龙狮 | 38 | 18 | 20 | 47.4% | 56 |
| 12 | 北控男篮 | 38 | 17 | 21 | 44.7% | 55 |
| 13 | 四川金强 | 38 | 15 | 23 | 39.5% | 53 |
| 14 | 福建浔兴 | 38 | 13 | 25 | 34.2% | 51 |
| 15 | 天津先行者 | 38 | 11 | 27 | 28.9% | 49 |
| 16 | 江苏肯帝亚 | 38 | 10 | 28 | 26.3% | 48 |
| 17 | 宁波町渥 | 38 | 9 | 29 | 23.7% | 47 |
| 18 | 吉林九台农商 | 38 | 8 | 30 | 21.1% | 46 |
| 19 | 同曦宙光 | 38 | 7 | 31 | 18.4% | 45 |
| 20 | 山西汾酒 | 38 | 6 | 32 | 15.8% | 44 |
辽宁本钢凭借强大的阵容深度稳居榜首,广东东莞大益紧随其后。浙江稠州金租展现出强劲的年轻力量,新疆伊力特在外援带动下表现亮眼。季后赛资格线预计在前12名,竞争异常激烈!

CBA传统豪门,拥有郭艾伦、赵继伟等国手级球员。本赛季攻防均衡,内线实力雄厚,是总冠军最有力争夺者。
卫冕冠军排名第1
CBA历史上最成功的球队之一,11次总冠军得主。本赛季阵容年轻化,胡明轩、徐杰领衔,展现出强大竞争力。
11冠王排名第2
近年来崛起的新势力,吴前、程帅澎等本土球员表现出色。球队打法快速灵活,三分命中率联赛领先。
新势力排名第3
西部劲旅,拥有阿不都沙拉木、齐麟等实力球员。本赛季引进强力外援,攻防两端均有显著提升,冲击力十足。
西部强队排名第4辽宁队赵继伟场均18.5分9.2助攻,广东队胡明轩场均22.3分5.8篮板,浙江队吴前场均20.1分6.3助攻,三人竞争激烈,MVP归属悬念十足。

场均22.3分 · 5.8篮板 · 4.2助攻

场均20.1分 · 4.5篮板 · 6.3助攻

场均18.5分 · 3.8篮板 · 9.2助攻

场均17.8分 · 7.2篮板 · 3.5助攻

场均16.9分 · 5.1篮板 · 2.8助攻




